Клапан выпускной на MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 (Мерседес Актрос)
У нас есть Клапан выпускной на следующие двигатели:
Дизель
1831 AK 313hp 230kw
2003 - 2020 1831 K 313hp 230kw
2003 - 2020 1832 AK 320hp 235kw
2003 - 2020 1832 K 320hp 235kw
2003 - 2020 1832, L, LL 320hp 235kw
2003 - 2020 1832, LS, LLS 320hp 235kw
2003 - 2020 1835 AK 354hp 260kw
2003 - 2020 1835 K 354hp 260kw
2003 - 2020 1836 A 360hp 265kw
2002 - 2020 1836 AK 360hp 265kw
2003 - 2020 1836 K 360hp 265kw
2003 - 2020 1836 LS, LLS 360hp 265kw
2003 - 2020 1836 LS, LLS 360hp 265kw
2008 - 2020 1836, L, LL 360hp 265kw
2003 - 2020 1840 AK 394hp 290kw
2003 - 2020 1840 K 394hp 290kw
2003 - 2020 1840 LS, LLS 401hp 295kw
2008 - 2020 1841 AK 408hp 300kw
2003 - 2020 1841 K 408hp 300kw
2003 - 2020 1841 LS, LLS 408hp 300kw
2003 - 2020 1841, L, LL 408hp 300kw
2003 - 2020 1843 LS, LLS 428hp 315kw
2008 - 2020 1844 AK 428hp 315kw
2003 - 2020 1844 K 428hp 315kw
2003 - 2020 1844 LS, LLS 435hp 320kw
2003 - 2020 1844, L, LL 435hp 320kw
2003 - 2020 1846 AK 456hp 335kw
2003 - 2020 1846 K 456hp 335kw
2003 - 2020 1846 LS, LLS 456hp 335kw
2003 - 2020 1846, L, LL 456hp 335kw
2003 - 2020 1848 AK 476hp 350kw
2003 - 2020 1848 AK 476hp 350kw
2003 - 2020 1848 K 476hp 350kw
2003 - 2020 1848 K 476hp 350kw
2003 - 2020 1848 S, LS 476hp 350kw
2003 - 2020 1848, L, LL 476hp 350kw
2003 - 2020 1848, L, LL 476hp 350kw
2003 - 2020 1848, LS, LLS 476hp 350kw
2003 - 2020 1850 AK, 1851 AK 503hp 370kw
2003 - 2020 1850, 1851 K 503hp 370kw
2003 - 2020 1850, 1851 LS, LLS 503hp 370kw
2003 - 2020 1850, 1851, L, LL 503hp 370kw
2003 - 2020 1854 LS 537hp 395kw
2003 - 2020 1854, L 537hp 395kw
2003 - 2020 1858 LS 578hp 425kw
2002 - 2020 1858, L 578hp 425kw
2003 - 2020 1860 L, LL 598hp 440kw
2005 - 2020 1860 LS 598hp 440kw
2008 - 2020 1861 LS 612hp 450kw
2005 - 2020 2032 313hp 230kw
2003 - 2020 2032 A, AE 313hp 230kw
2003 - 2020 2032 AK 313hp 230kw
2003 - 2020 2032 AS 313hp 230kw
2003 - 2020 2032 K 313hp 230kw
2003 - 2020 2032 S 313hp 230kw
2003 - 2020 2036 354hp 260kw
2003 - 2020 2036 A, AE 354hp 260kw
2003 - 2020 2036 AK 354hp 260kw
2003 - 2020 2036 AS 354hp 260kw
2003 - 2020 2036 K 354hp 260kw
2003 - 2020 2036 S 354hp 260kw
2003 - 2020 2040 394hp 290kw
2002 - 2020 2041 394hp 290kw
2003 - 2020 2041 AK 394hp 290kw
2003 - 2020 2041 AS 394hp 290kw
2003 - 2020 2041 K 394hp 290kw
2003 - 2020 2041 S 394hp 290kw
2003 - 2020 2044 428hp 315kw
2003 - 2020 2044 AK 428hp 315kw
2003 - 2020 2044 AS 428hp 315kw
2003 - 2020 2044 K 428hp 315kw
2003 - 2020 2044 S 428hp 315kw
2003 - 2020 2046 456hp 335kw
2003 - 2020 2046 AK 456hp 335kw
2003 - 2020 2046 AS 456hp 335kw
2003 - 2020 2046 K 456hp 335kw
2003 - 2020 2046 S 456hp 335kw
2003 - 2020 2048 476hp 350kw
2008 - 2020 2048 AK 476hp 350kw
2003 - 2020 2048 AS 476hp 350kw
2003 - 2020 2048 AS 476hp 350kw
2003 - 2020 2048 K 476hp 350kw
2003 - 2020 2048 S 476hp 350kw
2008 - 2020 2050 S 503hp 370kw
2003 - 2020 2051 AS 510hp 375kw
2003 - 2020 2054 S 537hp 395kw
2003 - 2020 2432 LS 320hp 235kw
2008 - 2020 2436 LS 360hp 265kw
2008 - 2020 2441 LS 408hp 300kw
2008 - 2020 2444 LS 435hp 320kw
2008 - 2020 2446 LS 456hp 335kw
2008 - 2020 2448 LS 476hp 350kw
2008 - 2020 2451 LS 510hp 375kw
2008 - 2020 2455 LS 551hp 405kw
2008 - 2020 2460 LS 598hp 440kw
2008 - 2020 2532 LS 313hp 230kw
2003 - 2020 2532 LS 320hp 235kw
2008 - 2020 2532, L, LL 312hp 230kw
2003 - 2020 2536 L, LL 360hp 265kw
2008 - 2020 2536 LS 353hp 260kw
2003 - 2020 2536 LS 360hp 265kw
2008 - 2020 2536, L, LL 354hp 260kw
2003 - 2020 2540 L, LL 401hp 295kw
2008 - 2020 2541 LS 394hp 290kw
2003 - 2020 2541 LS 408hp 300kw
2008 - 2020 2541, L, LL 394hp 290kw
2003 - 2020 2543 L, LL 428hp 315kw
2008 - 2020 2544 LS 435hp 320kw
2008 - 2020 2544 LS 428hp 315kw
2003 - 2020 2544, L, LL 428hp 315kw
2003 - 2020 2546 LS 456hp 335kw
2008 - 2020 2546 LS 456hp 335kw
2003 - 2020 2546, L, LL 456hp 335kw
2003 - 2020 2548 L 476hp 350kw
2003 - 2020 2548 LS 476hp 350kw
2003 - 2020 2548 LS 476hp 350kw
2008 - 2020 2548, L,LL 476hp 350kw
2003 - 2020 2550 LS 503hp 370kw
2003 - 2020 2550, LS 503hp 370kw
2003 - 2020 2551 LS 510hp 375kw
2003 - 2020 2551, L, LL 510hp 375kw
2003 - 2020 2553 L 530hp 390kw
2003 - 2020 2554 LS 537hp 395kw
2003 - 2020 2554, L 537hp 395kw
2003 - 2020 2555 LS 551hp 405kw
2005 - 2020 2555, L, LL 551hp 405kw
2003 - 2020 2558, L 578hp 425kw
2003 - 2020 2560, L, LL 598hp 440kw
2003 - 2020 2631 B 313hp 230kw
2003 - 2020 2631 K, LK 313hp 230kw
2003 - 2020 2631 L 313hp 230kw
2003 - 2020 2631 LS 313hp 230kw
2002 - 2020 2631 LS 313hp 230kw
2009 - 2020 2632 B 320hp 235kw
2003 - 2020 2632 K, LK 320hp 235kw
2003 - 2020 2632 LS 320hp 235kw
2003 - 2020 2632 LS 320hp 235kw
2009 - 2020 2632, L, LL 320hp 235kw
2003 - 2020 2635 B 354hp 260kw
2003 - 2020 2635 K, LK 354hp 260kw
2003 - 2020 2635 L 354hp 260kw
2003 - 2020 2635 LS 354hp 260kw
2002 - 2020 2635 LS 354hp 260kw
2009 - 2020 2636 B 360hp 265kw
2003 - 2020 2636 K, LK 360hp 265kw
2003 - 2020 2636 LS 360hp 265kw
2009 - 2020 2636 LS 360hp 265kw
2003 - 2020 2636, L, LL 360hp 265kw
2003 - 2020 2640 B 394hp 290kw
2003 - 2020 2640 K, LK 394hp 290kw
2003 - 2020 2640 L 394hp 290kw
2003 - 2020 2640 LS 394hp 290kw
2002 - 2020 2640 LS 394hp 290kw
2009 - 2020 2641 B 408hp 300kw
2003 - 2020 2641 K, LK 408hp 300kw
2003 - 2020 2641 LS 408hp 300kw
2009 - 2020 2641 S, LS 408hp 300kw
2003 - 2020 2641, L, LL 408hp 300kw
2003 - 2020 2643 B 428hp 315kw
2003 - 2020 2643 K, LK 428hp 315kw
2003 - 2020 2643 L 428hp 315kw
2003 - 2020 2643 LS 428hp 315kw
2009 - 2020 2644 B 435hp 320kw
2003 - 2020 2644 K, LK 435hp 320kw
2003 - 2020 2644 S, LS 428hp 315kw
2003 - 2020 2644, L, LL 435hp 320kw
2003 - 2020 2646 B 456hp 335kw
2003 - 2020 2646 K, LK 456hp 335kw
2003 - 2020 2646 LS 456hp 335kw
2009 - 2020 2646 S, LS 456hp 335kw
2003 - 2020 2646, L, LL 456hp 335kw
2003 - 2020 2648 B 476hp 350kw
2003 - 2020 2648 K, LK 476hp 350kw
2003 - 2020 2648 K, LK 476hp 350kw
2003 - 2020 2648 L 476hp 350kw
2003 - 2020 2648 LS 483hp 355kw
2009 - 2020 2648 LS 476hp 350kw
2002 - 2020 2648 S, LS 476hp 350kw
2003 - 2020 2648, L, LL 476hp 350kw
2003 - 2020 2650 K, 2651 K, LK 503hp 370kw
2003 - 2020 2650 S, LS 503hp 370kw
2003 - 2020 2650, L, 2651,L, LL 503hp 370kw
2003 - 2020 2651 L 510hp 375kw
2003 - 2020 2651 LS 510hp 375kw
2009 - 2020 2651 S, LS 510hp 375kw
2003 - 2020 2653 K, LK 530hp 390kw
2003 - 2020 2653 L 530hp 390kw
2003 - 2020 2653 LS 530hp 390kw
2009 - 2020 2654 K, LK, 2655 K, LK 537hp 395kw
2003 - 2020 2654 S, LS 530hp 390kw
2003 - 2020 2654, L, 2655, L, LL 537hp 395kw
2003 - 2020 2655 LS 551hp 405kw
2009 - 2020 2655 S, LS 551hp 405kw
2003 - 2020 2658 K, LK 578hp 425kw
2003 - 2020 2658 L 578hp 425kw
2003 - 2020 2658 LS 578hp 425kw
2003 - 2020 2660 L, LL 598hp 440kw
2005 - 2020 2660 LK 598hp 440kw
2003 - 2020 2660 S, LS 598hp 440kw
2008 - 2020 2732 AE 320hp 235kw
2008 - 2020 2732 AKE 320hp 235kw
2008 - 2020 2736 AE 360hp 265kw
2008 - 2020 2736 AKE 360hp 265kw
2008 - 2020 2741 AE 408hp 300kw
2008 - 2020 2741 AKE 408hp 300kw
2008 - 2020 2744 AE 435hp 320kw
2008 - 2020 2744 AKE 435hp 320kw
2008 - 2020 2746 AE 456hp 335kw
2008 - 2020 2748 AE 476hp 350kw
2008 - 2020 2748 AKE 476hp 350kw
2008 - 2020 3231 B 313hp 230kw
2003 - 2020 3231 K, 3232 K 313hp 230kw
2003 - 2020 3232 B 320hp 235kw
2003 - 2020 3235 B 354hp 260kw
2003 - 2020 3235 K 354hp 260kw
2003 - 2020 3236 B 360hp 265kw
2003 - 2020 3236 K 360hp 265kw
2003 - 2020 3236 L 360hp 265kw
2003 - 2020 3240 394hp 290kw
2003 - 2020 3240 B 394hp 290kw
2003 - 2020 3240 K 394hp 290kw
2003 - 2020 3241 408hp 300kw
2003 - 2020 3241 B 408hp 300kw
2003 - 2020 3241 K 408hp 300kw
2003 - 2020 3241 L 408hp 300kw
2008 - 2020 3241 L 408hp 300kw
2008 - 2020 3243 428hp 315kw
2002 - 2020 3243 B 428hp 315kw
2003 - 2020 3243 K 428hp 315kw
2003 - 2020 3244 435hp 320kw
2003 - 2020 3244 B 435hp 320kw
2003 - 2020 3244 K 435hp 320kw
2003 - 2020 3246 456hp 335kw
2003 - 2020 3246 B 456hp 335kw
2003 - 2020 3246 K 456hp 335kw
2003 - 2020 3248 B 476hp 350kw
2003 - 2020 3248 K 476hp 350kw
2003 - 2020 3248, L 476hp 350kw
2003 - 2020 3250 503hp 370kw
2003 - 2020 3255 L 551hp 405kw
2009 - 2020 3260 L 598hp 440kw
2009 - 2020 3331 A, 3332 A 313hp 230kw
2003 - 2020 3331 AK, 3332 AK 313hp 230kw
2003 - 2020 3331 B 313hp 230kw
2003 - 2020 3331 K 313hp 230kw
2003 - 2020 3331 S, 3332 S 313hp 230kw
2003 - 2020 3331, 3332 313hp 230kw
2003 - 2020 3332 AK 320hp 235kw
2003 - 2020 3332 AKE 320hp 235kw
2003 - 2020 3332 AS 320hp 235kw
2003 - 2020 3332 B 320hp 235kw
2003 - 2020 3332 K 313hp 230kw
2003 - 2020 3335 A 354hp 260kw
2003 - 2020 3335 B 354hp 260kw
2003 - 2020 3335 K 354hp 260kw
2003 - 2020 3336 360hp 265kw
2003 - 2020 3336 A 360hp 265kw
2003 - 2020 3336 AK 354hp 260kw
2003 - 2020 3336 AKE 354hp 260kw
2003 - 2020 3336 AS 360hp 265kw
2003 - 2020 3336 B 360hp 265kw
2003 - 2020 3336 K 360hp 265kw
2003 - 2020 3336 K 354hp 260kw
2003 - 2020 3336 S 360hp 265kw
2003 - 2020 3339 A 394hp 290kw
2003 - 2020 3339 AK 394hp 290kw
2003 - 2020 3339 B 394hp 290kw
2003 - 2020 3339 K 394hp 290kw
2003 - 2020 3341 408hp 300kw
2003 - 2020 3341 A 408hp 300kw
2003 - 2020 3341 AK 408hp 300kw
2003 - 2020 3341 AKE 408hp 300kw
2003 - 2020 3341 AS 408hp 300kw
2003 - 2020 3341 B 408hp 300kw
2003 - 2020 3341 K 408hp 300kw
2003 - 2020 3341 S 408hp 300kw
2003 - 2020 3343 AK 428hp 315kw
2003 - 2020 3343 B 428hp 315kw
2003 - 2020 3343 K 428hp 315kw
2003 - 2020 3344 428hp 315kw
2003 - 2020 3344 A 428hp 315kw
2003 - 2020 3344 AK 435hp 320kw
2003 - 2020 3344 AKE 435hp 320kw
2003 - 2020 3344 AS 435hp 320kw
2003 - 2020 3344 B 435hp 320kw
2003 - 2020 3344 K 435hp 320kw
2003 - 2020 3344 S 435hp 320kw
2003 - 2020 3346 456hp 335kw
2003 - 2020 3346 A 456hp 335kw
2003 - 2020 3346 AK 456hp 335kw
2003 - 2020 3346 AKE 456hp 335kw
2003 - 2020 3346 AS 456hp 335kw
2003 - 2020 3346 B 456hp 335kw
2003 - 2020 3346 K 456hp 335kw
2003 - 2020 3346 S 456hp 335kw
2003 - 2020 3348 476hp 350kw
2003 - 2020 3348 476hp 350kw
2003 - 2020 3348 A 476hp 350kw
2003 - 2020 3348 AK 476hp 350kw
2003 - 2020 3348 AK 476hp 350kw
2003 - 2020 3348 AKE 476hp 350kw
2003 - 2020 3348 AS 476hp 350kw
2003 - 2020 3348 AS 476hp 350kw
2003 - 2020 3348 B 476hp 350kw
2003 - 2020 3348 K 476hp 350kw
2003 - 2020 3348 K 476hp 350kw
2003 - 2020 3348 S 476hp 350kw
2003 - 2020 3348 S 476hp 350kw
2003 - 2020 3350 S 503hp 370kw
2009 - 2020 3350, 3351 503hp 370kw
2003 - 2020 3351 A 510hp 375kw
2008 - 2020 3351 AK 503hp 370kw
2003 - 2020 3351 AS 503hp 370kw
2003 - 2020 3351 K 503hp 370kw
2003 - 2020 3351 S 510hp 375kw
2003 - 2020 3354, 3355 537hp 395kw
2003 - 2020 3355 A 551hp 405kw
2003 - 2020 3355 AK 551hp 405kw
2003 - 2020 3355 AS 551hp 405kw
2003 - 2020 3355 S 551hp 405kw
2003 - 2020 3358 578hp 425kw
2003 - 2020 3358 K 578hp 425kw
2003 - 2020 3550 S 503hp 370kw
2009 - 2020 4140 AK 394hp 290kw
2003 - 2020 4140 B 394hp 290kw
2003 - 2020 4140 K 394hp 290kw
2003 - 2020 4140 K 394hp 290kw
2003 - 2020 4141 408hp 300kw
2008 - 2020 4141 AK 408hp 300kw
2003 - 2020 4141 B 408hp 300kw
2008 - 2020 4141 B 408hp 300kw
2003 - 2020 4141 K 408hp 300kw
2003 - 2020 4141 K 408hp 300kw
2003 - 2020 4143 AK 428hp 315kw
2003 - 2020 4143 B 428hp 315kw
2003 - 2020 4143 K 428hp 315kw
2003 - 2020 4144 AK 435hp 320kw
2003 - 2020 4144 B 435hp 320kw
2008 - 2020 4144 B 435hp 320kw
2003 - 2020 4144 K 435hp 320kw
2003 - 2020 4144 K 435hp 320kw
2003 - 2020 4144 K 428hp 315kw
2003 - 2020 4146 AK 456hp 335kw
2003 - 2020 4146 B 456hp 335kw
2003 - 2020 4146 B 456hp 335kw
2008 - 2020 4146 K 456hp 335kw
2003 - 2020 4146 K 456hp 335kw
2003 - 2020 4148 AK 476hp 350kw
2003 - 2020 4148 AK 476hp 350kw
2003 - 2020 4148 B 476hp 350kw
2003 - 2020 4148 B 476hp 350kw
2008 - 2020 4148 K 476hp 350kw
2003 - 2020 4148 K 476hp 350kw
2003 - 2020 4148 K 476hp 350kw
2003 - 2020 4148 K 476hp 350kw
2003 - 2020 4150 AK 503hp 370kw
2003 - 2020 4150 K 503hp 370kw
2003 - 2020 4150 K 503hp 370kw
2003 - 2020 4151 AK 510hp 375kw
2003 - 2020 4151 K 510hp 375kw
2005 - 2020 4151 K 510hp 375kw
2003 - 2020 4155 AK 551hp 405kw
2003 - 2020 4155 K 551hp 405kw
2003 - 2020 4160 AK 598hp 440kw
2003 - 2020 4160 K 598hp 440kw
2003 - 2020 4160 S 609hp 448kw
2002 - 2020 5041 AK 408hp 300kw
2008 - 2020 5041 B 408hp 300kw
2008 - 2020 5041 K 408hp 300kw
2008 - 2020 5044 AK 435hp 320kw
2008 - 2020 5044 B 435hp 320kw
2008 - 2020 5044 K 435hp 320kw
2008 - 2020 5046 AK 456hp 335kw
2008 - 2020 5046 B 456hp 335kw
2008 - 2020 5046 K 456hp 335kw
2008 - 2020 5048 AK 476hp 350kw
2008 - 2020
- Диаметр головки клапана [мм]
- 41
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 9
- Угол седла клапана [градус]
- 45
- Длина [мм]
- 145
клапан выпускной !EX41x9x145 45град \\MB Actros дв. OM5. . .
Запчасть для MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3
STELLOX
На складе 5 (шт.)
Доставим за Три/четыре часа
- Сторона установки
- сторона выпуска
- Диаметр головки клапана [мм]
- 42
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 9
- Длина [мм]
- 145
- Угол седла клапана [градус]
- 36
клапан выпускн. !EX 36° 42x9x145\\MB ACTROS OM501 OM457 LA
Запчасть для MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3
MAHLE ORIGINAL
На складе 1 (шт.)
Доставим за Три/четыре часа
- Диаметр головки клапана [мм]
- 45,5
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 9
- Угол седла клапана [градус]
- 30
- Длина [мм]
- 145
Клапан выпускной
Запчасть для MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3
STELLOX
- Диаметр головки клапана [мм]
- 45,5
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 9
- Длина [мм]
- 145
- Угол седла клапана [градус]
- 30
- Материал
- биметалл
Клапан выпускной
Запчасть для MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3
FRECCIA
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 9.000
- Диаметр головки клапана [мм]
- 41.100
- Длина [мм]
- 145.000
- Угол седла клапана [градус]
- 45
- Материал
- биметалл
Клапан выпускной
Запчасть для MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3
AE
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 9.000
- Диаметр головки клапана [мм]
- 45.700
- Длина [мм]
- 145.000
- Угол седла клапана [градус]
- 30
- Материал
- биметалл
Клапан выпускной
Запчасть для MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3
AE
- Сторона установки
- сторона впуска
- Диаметр головки клапана [мм]
- 45,6
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 9
- Длина [мм]
- 144,85
- Угол седла клапана [градус]
- 30
Клапан выпускной
Запчасть для MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3
MAHLE ORIGINAL
- Длина [мм]
- 145
- Диаметр головки клапана [мм]
- 45,5
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 9
- Вес [кг]
- 0,148
Клапан выпускной
Запчасть для MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3
FEBI BILSTEIN
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 9
- Вес [кг]
- 0,14
Клапан выпускной
Запчасть для MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3
FEBI BILSTEIN
- Диаметр головки клапана [мм]
- 41
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 9
- Длина [мм]
- 145
- Угол седла клапана [градус]
- 45
- Материал
- биметалл
Клапан выпускной
Запчасть для MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3
FRECCIA
- Диаметр головки клапана [мм]
- 25,4
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 5
- Длина [мм]
- 90,9
- Материал
- Хром-марганец-никелевый сплав
Клапан выпускной
Запчасть для MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3
FRECCIA
- Диаметр головки клапана [мм]
- 45,5
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 9
- Длина стержня клапана [мм]
- 144,9
- Угол седла клапана [градус]
- 30
Клапан выпускной
Запчасть для MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3
INTERVALVES
- Диаметр головки клапана [мм]
- 42,1
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 9
- Длина стержня клапана [мм]
- 144,9
- Угол седла клапана [градус]
- 36
- Материал головки клапана
- Хром-марганец-никелевый сплав
Клапан выпускной
Запчасть для MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3
INTERVALVES
- Длина [мм]
- 145
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 9
- Диаметр головки клапана [мм]
- 45,5
- Угол седла клапана [градус]
- 30
- Материал
- биметалл
Клапан выпускной
Запчасть для MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3
IPSA
- Длина [мм]
- 145
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 9
- Диаметр головки клапана [мм]
- 41
- Угол седла клапана [градус]
- 45
- Материал
- биметалл
Клапан выпускной
Запчасть для MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3
IPSA
- Длина [мм]
- 86,8
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 8
- Диаметр головки клапана [мм]
- 17
- Угол седла клапана [градус]
- 45
- Материал
- Хром-никель-магниевый сплав
Клапан выпускной
Запчасть для MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3
IPSA
- Сторона установки
- сторона выпуска
- Диаметр головки клапана [мм]
- 41,1
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 9
- Длина [мм]
- 144,85
- Угол седла клапана [градус]
- 45
Клапан выпускной
Запчасть для MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3
MAHLE ORIGINAL
- Сторона установки
- сторона впуска
- Диаметр головки клапана [мм]
- 45,5
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 9
- Длина [мм]
- 145
- Угол седла клапана [градус]
- 30
Клапан выпускной
Запчасть для MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3
MAHLE ORIGINAL
- Сторона установки
- сторона выпуска
- Длина [мм]
- 145
- Поверхность
- хромированный
- Диаметр головки клапана [мм]
- 41
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 9
Клапан выпускной
Запчасть для MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3
PERFECT CIRCLE
- Сторона установки
- сторона выпуска
- Длина [мм]
- 145
- Поверхность
- хромированный
- Диаметр головки клапана [мм]
- 42
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 9
Клапан выпускной
Запчасть для MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3
PERFECT CIRCLE
- Сторона установки
- сторона впуска
- Длина [мм]
- 145
- Поверхность
- хромированный
- Диаметр головки клапана [мм]
- 45,5
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 9
Клапан выпускной
Запчасть для MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3
PERFECT CIRCLE
- Сторона установки
- сторона впуска
- Длина [мм]
- 145
- Поверхность
- хромированный
- Диаметр головки клапана [мм]
- 45,5
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 9
Клапан выпускной
Запчасть для MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3
PERFECT CIRCLE
- Угол седла клапана [градус]
- 36
- Длина [мм]
- 145
- Диаметр головки клапана [мм]
- 42
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 9
Клапан выпускной
Запчасть для MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3
STELLOX
- Количество пазов/ отверстий
- 1
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 9
Клапан выпускной
Запчасть для MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3
TRW Engine Component
- Диаметр головки клапана [мм]
- 45,5
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 9
- Длина [мм]
- 144,9
- Материал
- биметалл
- Дополнительная информация
- Конец стержня клапана закалённый
Клапан выпускной
Запчасть для MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3
TRW Engine Component
- Диаметр головки клапана [мм]
- 41
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 9
- Длина [мм]
- 145
- Материал
- биметалл
- Дополнительная информация
- Конец стержня клапана закалённый
Клапан выпускной
Запчасть для MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3
TRW Engine Component
- Диаметр головки клапана [мм]
- 45,5
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 9
- Длина [мм]
- 145
- Материал
- Хром-кремниевый сплав
- Дополнительная информация
- Конец стержня клапана закалённый
Клапан выпускной
Запчасть для MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3
TRW Engine Component
- Диаметр головки клапана [мм]
- 42,1
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 9
- Длина [мм]
- 145
- Материал
- биметалл
- Дополнительная информация
- Конец стержня клапана закалённый
Клапан выпускной
Запчасть для MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3
TRW Engine Component
- Диаметр головки клапана [мм]
- 17
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 8
- Длина [мм]
- 87
- Материал
- Хром-марганец-никелевый сплав
- Угол седла клапана [градус]
- 45
Клапан выпускной
Запчасть для MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3
TRW Engine Component
- Длина [мм]
- 145
- Материал
- Хром-кремниевый сплав
- Дополнительная информация
- Конец стержня клапана закалённый
- Диаметр головки клапана [мм]
- 45,5
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 9
Клапан выпускной
Запчасть для MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3
WILMINK GROUP
- Длина [мм]
- 145
- Материал
- биметалл
- Дополнительная информация
- Конец стержня клапана закалённый
- Диаметр головки клапана [мм]
- 42,1
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 9
Клапан выпускной
Запчасть для MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3
WILMINK GROUP
- Длина [мм]
- 144,9
- Материал
- биметалл
- Дополнительная информация
- Конец стержня клапана закалённый
- Диаметр головки клапана [мм]
- 45,5
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 9
Клапан выпускной
Запчасть для MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3
WILMINK GROUP
- Длина [мм]
- 145
- Материал
- биметалл
- Дополнительная информация
- Конец стержня клапана закалённый
- Диаметр головки клапана [мм]
- 41
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 9
Клапан выпускной
Запчасть для MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3
WILMINK GROUP
- Длина [мм]
- 87
- Материал
- Хром-марганец-никелевый сплав
- Диаметр головки клапана [мм]
- 17
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 8
- Угол седла клапана [градус]
- 45
Клапан выпускной
Запчасть для MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3
WILMINK GROUP
- Количество пазов/ отверстий
- 1
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 9
Клапан выпускной
Запчасть для MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3
WILMINK GROUP
- Длина [мм]
- 145
- Материал
- биметалл
- Дополнительная информация
- Конец стержня клапана закалённый
- Диаметр головки клапана [мм]
- 41,1
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 9
Клапан выпускной
Запчасть для MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3
WILMINK GROUP
- Сторона установки
- сторона впуска
- Длина [мм]
- 144,85
- Поверхность
- хромированный
- Диаметр головки клапана [мм]
- 45,6
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 9
Клапан выпускной
Запчасть для MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3
WILMINK GROUP
- Сторона установки
- сторона выпуска
- Длина [мм]
- 144,85
- Поверхность
- хромированный
- Диаметр головки клапана [мм]
- 41,1
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 9
Клапан выпускной
Запчасть для MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3
WILMINK GROUP
- Сторона установки
- сторона выпуска
- Длина [мм]
- 145
- Поверхность
- хромированный
- Диаметр головки клапана [мм]
- 42
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 9
Клапан выпускной
Запчасть для MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3
WILMINK GROUP
- Техника присоединения
- M
- Длина [мм]
- 145
- Материал
- биметалл
- Дополнительная информация
- Стержень клапана хромированный
- Диаметр головки клапана [мм]
- 45,5
Клапан выпускной
